L'acqua è l'essenza della nostra esistenza e senza di essa non si può vivere. Però non è da sottovalutare l'igiene della stessa, altrimenti sarebbe un danno e non una virtù. Ed è per questo che esistono i cosiddetti filtri!
Il principio fondamentale su cui si basa l' addolcitore d'acqua potabile è quello di intervenire sull'acqua per ridurne la durezza (intesa come contenuto di calcio e magnesio), nemica principale di piccoli e grandi elettrodomestici, delle tubazioni,della rubinetteria, dei diffusori doccia, degli impianti di riscaldamento nonché causa di incrostazioni esterne su sanitari e stoviglie.
Valori limite per le sostanze inquinanti e per eventuali medie di abbattimento alle membrane osmotiche filmtec-dow chemicals-desal del purificatore ad osmosi inversa osmotic silver.
INQUINANTE | VALORE LIMITE D.L. 21/2001 mg/lt | PERCENTUALE MEDIA DI ELIMINAZIONE (%) |
---|---|---|
Acrilammide | 0,01 | 98,0 |
Amianto | - | 99,8 |
Ammoniaca | 0,5 | 80,0 |
Argento | 0,01 | 98,0 |
Arsenico | 0,01 | 99,0 |
Bario | - | 99,9 |
Cadmio | 0,005 | 99,4 |
Cloruri | 200 | 94,0 |
Cryptosporidium | - | 99,9 |
Cromo Cromo VI | 0,05 | 87,0 |
Ferro | 0,2 | 98,0 |
Fluoro | 1,5/0,7 | 97,0 |
Fosforo/fosfati | 5 | 99,0 |
Giardia Lamblia | - | 99,9 |
Magnesio | 50 | 91,0 |
INQUINANTE | VALORE LIMITE D.L. 21/2001 mg/lt | PERCENTUALE MEDIA DI ELIMINAZIONE (%) |
---|---|---|
Manganese | 0,05 | 97,0 |
Mercurio | 0,001 | 97,0 |
Nitrati | 50 | 85,0 |
Nitriti | 0,1 | 95,0 |
Piombo | 0,05 | 99,0 |
Radium 226/228 | - | 80,0 |
Rame | 1 | 99,0 |
Selenio | 0,01 | 98,0 |
Solfati | 250 | 99,0 |
Zinco | 3 | 99,0 |
Residuo fisso a 180° | 1500 | 97,0 |
Solventi clorurati | 0,03 | 99,9 |
Antiparassitari e prodotti assimilati | 0,0001 | 99,9 |
Nuova Idrotermica installa filtri per arsenico e mercurio, sia domestici che industriali.
Rendiamo potabile la tua acqua. Chiedici come!
Nuova Idrotermica si occupa di impianti idraulici, soprattutto in campo cantieristico.
Di seguito alcune immagini dei lavori eseguiti.